物理的性質
項 目 | Ni-Ti合金 | Ti | SUS304 | Cu | |
マルテンサイト | 母 相 | ||||
密度(gr/cm3) | 6.5 | 4.5 | 7.70 | 8.89 | |
融点温度(℃) | 1250~1280 | 1668 | 1400~1420 | 1083 | |
比熱(cal/g℃) | 0.061 | 0.124 | 0.12 | 0.092 | |
熱伝導率(cal/cm℃sec) | 0.05 | 0.041 | 0.39 | 92 | |
線膨張係数 ×10-6(℃-1 | 10 | 9.8 | 17.3 | 17 | |
比抵抗 (μΩcm) | 50~100 | 80~100 | 55 | 72 | 1.7 |
Ni-Ti合金の物理的性質は密度、融点を除き温度により変わります。