ばね用語
ばねに関する用語は、慣用語も含めて非常に多いが、JIS B 0103に7分類に分けて規定されている。ここでは各分類ごとに小物ばねの代表的なものについて述べる。これ以外の用語については、JISを参照されたい。
ばね基本
ば ね | 物体の弾性又は変形によるエネルギーの蓄積などを利用することを主目的とする機械要素。 |
金属ばね | ばねの材料の種類から言う名称で、金属材料を用いたばね。 |
熱間成形ばね | ばねの成形方法から言う名称で、熱間で成形するばね。”熱間成形コイルばね”など。 |
冷間成形ばね | ばねの成形方法から言う名称で、常温で成形するばね。”冷間成形圧縮コイルばね”、”冷間成形引張コイルばね”など。 |
薄板ばね | 薄い板状の材料を用いた各種形状のばね。 |
線細工ばね | 線状の材料を用いた各種形状のばね。 |
非金属ばね | ばねの材料の種類から言う名称で、非金属材料を用いたばね。 |
圧縮ばね | 主として圧縮荷重を受けるばね。狭義には圧縮コイルばね。 |
引張ばね | 主として引張荷重を受けるばね。狭義には引張コイルばね。 |
ねじりばね | 主としてねじりモーメント荷重を受けるばね。狭義にはねじりコイルばね。 |
用途による種類
ファスナばね | 締結を目的とした各種形状のばね。 |
クラッチスプリング | 密着巻き部分比較的長いねじりコイルばねで、コイル部の巻締め力を利用し、巻締めの方向にだけトルクを伝達するばね。 |
スタビライザ | 自動車などの車体の横揺れを防ぐために用いるばね。 |
形状による種類
板ばね | 板状の材料を用いたばねの総称。狭義には、ばね板で構成されたばね。 |
コイルばね | コイル状のばね。圧縮コイルばね、引張コイルばね、ねじりコイルばねなど。 |
竹の子ばね | 長方形断面の材料長辺が、コイル中心線に平行な円すいコイルばね。 |
渦巻ばね | 平面上で渦巻形をなすばね。 |
トーションバー | ねじりを利用する棒状のばね |
皿ばね | 底のない皿方をしたばね。 |
輪ばね | 外輪は内側に内輪は外側に傾斜がある摩擦面をもった輪状のばねを重ね合わせたばね。 |
設 計
ばね特性 | ばねに加わる荷重とそれによって生じるばねの変形との関係。 |
ばね定数 | ばねに単位当たりの変形(たわみ又はたわみ角)を与えるのに必要な力又はモーメント |
指定荷重 | 使用目的から指定するばねの荷重。 |
ばね限界値 | 精密機器用薄板ばね材料の長期クリープ変形量を推定・評価するための特性値。 |
コイルばねの応力修正係数 | コイルばねの円形断面に生じる応力は、内側の応力が最大となる。この最大応力値を算出するために単純なねじり応力(τ0)に乗じる係数。 |
初 張 力 | 無荷重時に密着している引張コイルばねの内力。 |
不等ピッチコイルばね | コイルばねの設計式に用いるコイル内径と外径の平均値。 |
自由高さ | 無荷重の状態におけるばねの高さ。ただし、引張コイルばねのときは、自由長さという。 |
密着高さ | 圧縮コイルばねの互いに隣り合うコイルが密着したときの高さ。 |
有効巻数 | コイルばねのばね定数の計算に用いる巻数。 |
座 巻 | 圧縮コイルばねの端部で見かけ上ばねとして作用しない部分 |
ばね指数 | コイル平均径と材料の直径又はコイル半径方向の幅と比率。 |
縦横比 | コイルばねの自由高さとコイル平均径との比。 |
製 造
ショットピーニング | 小さな金属球(ショット)をばね表面に打ちつけ、主として表面層に圧縮残留応力を生じさせ、疲れ強さを向上させるための加工。 |
ストレスピーニング | ばねに、その使用される方向の静的応力を与えた状態で行う ショットピーニング。 |
液体ホーニング | 微粉の研磨材を加えた水又はそれに適当な腐食抑制剤を加えたものを吹き付けて、ばねの表面を洗浄するとともに、ショットピーニングと同様な原理によって疲れ強さを向上させるための加工。ショットピーニングでは変形が大きすぎるものに摘用する。 |
バレル研磨 | ばねを研磨材などと一緒に容器に入れて回転または振動し、ばり、スケールなどを除去し、ばねの表面を清浄にする加工。ショットピーニングとほぼ類似の効果が得られる。 |
セッチング | ばねにあらかじめ使用荷重以上の荷重を加えて、ある程度の永久変形を生じさせ、ばねの弾性限を高める操作。 |
ホットセッチング | ばねのへたり防止を目的に低温焼きなまし温度程度で行うセッチング。 |
クリープテンパー | 常温でばねを所定の高さまで締付け、そのままの状態で行う低温焼き直し。 |
プレステンパ | プレスした状態で行う焼き戻し。 |
プレスクエンチ | プレスした状態で行う焼き入れ。 |
低温焼きなまし | 内部応力の除去又は材料の弾性限、耐力、疲れ強さなどの諸特性の改善と形状の安定化を目的として行う低温加熱処理 |
ブルーイング | 冷間成形ばねで、主に低温焼きなましと同じ目的の処理をすること。この加熱によって表面は黄色又は青色の酸化膜を生じる。また、外観及び耐食性を改善するためにその表面に鉄の酸化物を生じさせる操作を言う場合もある。 |
試験・検査
アークハイト | ショットピーニングの加硬度を示す値で、試験板の反りの大きさ。 |
カバレージ | ショットピーニングにおける圧痕面積と試験板の総面積との比を 百分率で表したもの。 |
肌荒れ | ばね表面のスケールの付着、加熱による表面荒れ、さび、 腐食などの表面欠陥の総称。 |
サージング | ばねに加わる繰返し荷重振動数がばね自身の固有振動数に近づくと、 異常に振幅が大きくなる現象。 |
試験荷重 | ばね特性を測定するために、あらかじめばねに負荷する最大の静荷重。通常1回負荷する。 |
へたり | ばねの永久変形。 |