線材料商品リスト
1m(1本)から代金引換でご購入可能です。 ※代引によるお支払い限度額は30万円未満です。
ご注文後の返品ご対応はできません。ご了承願います。
Ⅰ.二元系 Ni-Ti Wire 【超弾性】
※ 熱処理済の材料。Af変態点は、5℃前後になっており、それ以上の温度で超弾性特性を発揮する。品番 | 線径 mm | Ni量(%) | 価格 ¥/1m | 送料/
手数料等¥ | 消費税等¥ | 合計金額¥ | 溶解No. | 詳細 |
MTL-0025 | φ0.025 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | T9251 | ||
MTL-0032 | φ0.032 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | T9251 | ||
MTL-012 | φ0.12 | 55.96 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | P3607 | |
MTL-015 | φ0.15 | 55.99 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | P5713 | |
MTL-02 | φ0.2 | 56.14 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | P6914 | 在庫なし |
MTL-03 | φ0.3 | 55.98 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | PX610 | |
MTL-035 | φ0.35 | 55.98 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | P3913 | 在庫なし |
MTL-05 | φ0.5 | 55.98 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | PX610 | |
MTL-06 | φ0.6 | 55.96 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | T1089 | |
MTL-07 | φ0.7 | 55.96 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | T1089 | |
MTL-078 | φ0.78 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | T4542 | ||
MTL-08 | φ0.8 | 55.95 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | PD404 | |
MTL2-08 | φ0.8 | 56.02 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | P6702 | |
MT-10 | φ1.0 | 55.98 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | T1721 | |
MT-12 | φ1.2 | 56.0 | 3,500 | 1,800 | 350 | 5,650 | T3330 | |
MT-13 | φ1.3 | 55.96 | 3,500 | 1,800 | 350 | 5,650 | P5404 | |
MT-15 | φ1.5 | 55.98 | 3,500 | 1,800 | 350 | 5,650 | PX106 | |
MTL-18 | φ1.8 | 55.99 | 5,000 | 1,800 | 500 | 7,300 | T2706 |
Ⅱ.二元系 Ni-Ti Wire 【直線記憶線・ 高温用】
※ 熱処理済の材料。※ Af変態点は、70℃〜100℃と高い。
品番 | 線径 mm | Ni量(%) | 価格 ¥/1m | 送料/
手数料等¥ | 消費税等¥ | 合計金額¥ | 溶解No. | 詳細 |
MTH-02 | φ0.2 | 55.09 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | P7113 | |
MTH-03 | φ0.3 | 55.09 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | P7113 | |
MTH-04 | φ0.4 | 54.94 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | PX402 | |
MTH-05 | φ0.5 | 55.21 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | P6020 | |
MTH-07 | φ0.7 | 55.82 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | P2703 |
Ⅲ.二元系Ni-Ti Wire【未記憶線】
※ 熱処理温度で400℃〜500℃で1時間水冷の熱処理を行う。(参考)
※ Ni量によってAf変態点が変わり、形状記憶になったり超弾性になったりする。
※ 熱処理温度で400℃〜500℃で1時間水冷の熱処理を行う。(参考)
※ Ni量によってAf変態点が変わり、形状記憶になったり超弾性になったりする。
品番 | 線径mm | Ni量(%) | 価格 ¥/1m | 送料/
手数料等¥ | 消費税等¥ | 合計金額¥ | 溶解No. | 詳細 |
WDL-015 | φ0.15 | 56.06 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | P5702 | 在庫なし |
WDH-016 | φ0.16 | 54.72 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | P2705 | |
WDL-018 | φ0.18 | 55.99 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | T2817 | |
WDL-02 | φ0.2 | 56.06 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | P5702 | |
WDL-025 | φ0.25 | 55.97 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | P1806 | |
WDL2-025 | φ0.25 | 55.99 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | T2817 | |
WDL-035 | φ0.35 | 55.99 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | T2817 | |
WDL-04 | φ0.4 | 56.06 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | P6904 | |
WDM-04 | φ0.4 | 55.19 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | PD104 | |
WDL-045 | φ0.45 | 55.99 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | T2817 | |
WDM-05 | φ0.5 | 55.19 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | PD104 | |
WDH-05 | φ0.5 | 55.09 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | PD101 | |
WDL-06 | φ0.6 | 56.05 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | PD705 | |
WDL-07 | φ0.7 | 56.03 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | P3713 | |
WDM-07 | φ0.7 | 55.20 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | PD104-B | |
WDL1-08 | φ0.8 | 56.01 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | P7108 | |
WDM2-08 | φ0.8 | 55.48 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,000 | PD417 | |
WDH2-10 | φ1.0 | 54.93 | 2,400 | 1,800 | 240 | 4,440 | PX401 | |
WDL2-10 | φ1.0 | 55.45 | 2,400 | 1,800 | 240 | 4,440 | P5727 | |
WDL1-12 | φ1.2 | 55.95 | 2,600 | 1,800 | 260 | 4,660 | P1422 | |
WDL2-12 | φ1.2 | 56.01 | 2,600 | 1,800 | 260 | 4,660 | P8418 | |
WDL3-12 | φ1.2 | 56.03 | 2,600 | 1,800 | 260 | 4,660 | P6412 | |
WDL4-12 | φ1.2 | 56.06 | 2,600 | 1,800 | 260 | 4,660 | P9402 | |
WDM-15 | φ1.5 | 55.61 | 3,000 | 1,800 | 300 | 5,100 | PX414 | |
WDM-19 | φ1.9 | 55.45 | 4,000 | 1,800 | 400 | 6,200 | P9401 | |
WDL1-21 | φ2.1 | 55.44 | 5,000 | 1,800 | 500 | 7,300 | PN906 | |
WDL2-21 | φ2.1 | 55.46 | 5,000 | 1,800 | 500 | 7,300 | PN907 | |
WDL3-21 | φ2.1 | 55.42 | 5,000 | 1,800 | 500 | 7,300 | PN4920 | |
WDL-245 | φ2.45 | 55.40 | 6,000 | 1,800 | 600 | 8,400 | PX704 |
Ⅳ.三元系( Cu 入り) Ni-Ti-Cu 【未記憶線・高温用】
※ 熱処理温度で400℃〜500℃で1時間水冷の熱処理を行う。※ Af変態点は、50℃〜80℃位に調整できる。低温時の弾性係数は、ゼロに近く軟らかい。
品番
| 線径 mm
| Ni量(%)
| 価格 ¥/1m
| 送料/
手数料等¥
| 消費税等¥
| 合計金額¥
| 溶解No.
| 詳細
|
WDUH2-02
| φ0.2
| 46.81
| 3,600
| 1,800
| 360
| 5,760
| PN013
| |
WDUH-03
| φ0.3
| 46.81
| 3,600
| 1,800
| 360
| 5,760
| PN013
| |
WDUH-06
| φ0.6
| 4,000
| 1,800
| 400
| 6,200
| PX802
| ||
WDUH-10
| φ1.0
| 46.98
| 4,000
| 1,800
| 400
| 6,200
| P9104
| |
WDUH-12
| φ1.2
| 4,500
| 1,800
| 450
| 6,750
| P4203
| ||
WDUH-15
| φ1.5
| 46.98
| 4,500
| 1,800
| 450
| 6,750
| P9104
| |
WDUH-18
| φ1.8
| 46.86
| 5,000
| 1,800
| 500
| 7,300
| P2010
| |
WDUH-20
| φ2.0
| 6,000
| 1,800
| 600
| 8,400
| P7209
| ||
WDUH3-22
| φ2.2
| 46.93
| 6,000
| 1,800
| 600
| 8,400
| P7209
|
Ⅴ.三元系( Co 入り) Ni-Ti-Co 【未記憶線・低温用】
※ 熱処理温度で400℃〜500℃で1時間水冷の熱処理を行う。※ Af変態点は、50℃〜80℃位に調整できる。低温時の弾性係数は、ゼロに近く軟らかい。
品番 | 線径 mm | Ni量(%) | 価格 ¥/1m | 送料/
手数料等¥ | 消費税等¥ | 合計金額¥ | 溶解No. | 詳細 |
WDOL-07 | φ0.7 | 54.04 | 4,000 | 1,800 | 400 | 6,200 | PD721 | 在庫なし |
WDOL1-12 | φ1.2 | 54.51 | 4,500 | 1,800 | 450 | 6,750 | 7715 | |
WDOL2-12 | φ1.2 | 54.60 | 4,500 | 1,800 | 450 | 6,750 | P7810 | |
WDOL-17 | φ1.7 | 53.51 | 5,000 | 1,800 | 500 | 7,300 | P4415 | |
WDOL1-18 | φ1.8 | 55.35 | 5,000 | 1,800 | 500 | 7,300 | PX018 | |
WDOL2-18 | φ1.8 | 54.60 | 5,000 | 1,800 | 500 | 7,300 | T9080 |